View Single Post
  #2 (permalink)  
Old 23rd May 2006, 05:57 PM
IDNCowboy IDNCowboy is offline
Premium Member
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 2,927
iTrader: (1)
Rep Power: 539
IDNCowboy is a glorious beacon of lightIDNCowboy is a glorious beacon of lightIDNCowboy is a glorious beacon of lightIDNCowboy is a glorious beacon of lightIDNCowboy is a glorious beacon of lightIDNCowboy is a glorious beacon of light
Re: Tokyo Real Estate For Sale By Owner !

Quote:
Originally Posted by thegenius1
19 of 26 Tokyo City's Note: The other 7 are owned by Japan Real Estate Companies


Listening To xx,xxx offers and Up for the semi-set!
Send Via Pm

調布不動産.comChōfu, Tokyo ¥510 ¥509 29
府中不動産.com Fuchū, Tokyo ¥500 ¥429 30
町田不動産.com Machida, Tokyo ¥615 ¥614 33
三鷹不動産.com Mitaka , Tokyo ¥755 ¥754 32
多摩不動産.com Tama , Tokyo ¥602 ¥601 29
昭島不動産.com Akishima, Tokyo ¥208 ¥207 19
国立 不動産.com Kunitachi, Tokyo ¥245 ¥244 22
小金井不動産.com Koganei, Tokyo ¥401 ¥301 15
青梅不動産.com Omune , Tokyo ¥201 ¥200 14
清瀬不動産.com Kiyose, Tokyo ¥300 ¥299 21
狛江不動産.com Komae , Tokyo ¥300 ¥150 21
福生不動産.com Fussa, Tokyo ¥159 ¥158 16
西東京不動産.com Nishitōkyō, Tokyo ¥248 ¥246 21
東久留米不動産.com Higashikurume, Tokyo ¥345 ¥342 18
武蔵野不動産.com Musashino, Tokyo ¥501 ¥461 21
稲城不動産.com Inagi, Tokyo ¥145 ¥141 17
保谷不動産.com Hoya, Tokyo ¥64 ¥63 9
羽村不動産.com Hamura, Tokyo ¥131 ¥122 14
日野不動産.com Hino, Tokyo ¥500 ¥400 26

Aslo Listening To xx,xxx offers for the following : 30 perfectures
Send Via PM
鳥取不動産.com TottoriRealEstate.com ¥300 ¥299 10
名古屋不動産.com NagoyaRealEstate.com ¥468 ¥298 29
札幌不動産.com SaparoRealEstate.com ¥505 ¥504 25
大阪府不動産.com OsakaRealEstate.com ¥304 ¥303 40
京都府不動産.com KyotoRealEstate.com ¥202 ¥110 22
愛知不動産.com AshciRealEstate.com ¥461 ¥417 30
神戸不動産.com KobeRealEstate.com ¥384 ¥383 31
岡山不動産.com OkayamaRealEstate.com Y498 ¥145 18
千葉不動産.com ChibaRealEstate.com ¥613 ¥613 52
兵庫不動産.com HyogoRealEstate.com ¥448 ¥447 37
埼玉不動産.com SaitamaRealEstate.com ¥628 ¥627 59
新潟不動産.com NiigataRealEstate.com ¥9,999 ¥73 13
静岡不動産.com ShizuokaRealEstate.com ¥95 ¥94 15
広島県不動産.com HirsoshimaRealEstate.com ¥126 ¥125 19
宮城不動産.com MiyagiRealEstate.com ¥354 ¥353 19
茨城不動産.com IbarakiRealEstate.com ¥302 ¥300 24
奈良不動産.com NaraRealEstate.com ¥508 ¥507 31
福島不動産 FukushimaRealEstate.com ¥219 ¥218 13
和歌山不動産.com WakayamaRealEstate.com ¥350 ¥200 16
栃木不動産.com TochigiRealEstate.com ¥155 ¥150 17
山口不動産.com YamaguchiRealEstate.com ¥73 ¥22 7
長崎不動産.com NagasakiRealEstate.com ¥100 ¥99 13
三重不動産.com MieRealEstate.com ¥116 ¥115 17
山梨不動産.com YamanashiRealEstate.com ¥201 ¥144 15
富山不動産.com ToyamaRealEstate.com ¥133 ¥100 11
徳島不動産.com TokushimaRealEstate.com ¥100 ¥99 13
福井不動産.com FukuiRealEstate.com ¥300 ¥28 12
香川不動産.com KagawaRealEstate.com ¥130 ¥121 12
熊本不動産.com KumamotoRealEstate.com ¥94 ¥88 11
佐賀不動産.com SagaRealEstate.com ¥78 ¥77 12

Footprint of Perfecture-Real Estate Calculated using 1 click per day formula :
avg. bid per city Yen 274.83 235.3
avg. bid per city Usd $2.45 $2.10
ppc $1.22 $1.05
30 x 1 click per day = $31.50
per month $945.00
per quarter $2,835.00
per 12months $11,340.00
per 24 months $22,680.00

Also Taking Offers Via Pm on approx 150 Real Estate Names including Perfectures-City's-Area-Real Estate Terms ie:

不動産販売.com RealEstateSale.com ¥440 ¥439 48
不動産価格.com RealEstateprices.com ¥178 ¥177 12
不動産売却.com RealEstateAssement.com ¥953 ¥950 41
不動産業界.com RealEstateIndustry.com ¥152 ¥153 14
不動産探し.com RealEstateSearch.com
不動産ガイド.com RealEstateGuide.com
藤沢不動産.com Fujisawa, Kanagawa ¥623 ¥624 31
伊豆不動産.com IzuRealEstate.com ¥801 ¥800 12

ECT.

Total Footprint for approx. 150 Real Estate Terms Using a 1 click per day forumula Equals appox.

$80,175.60 u.s per 12 months
What did you do to edwin j/k - nice set you have there
__________________
http://www.spec.jp-domains.net .jp domain registration for as low as $15
Buying PREMIUM P-R-E-M-I-U-M ONLY Japanese/Chinese .com
All sales thread are void after 14 days of no offers
Reply With Quote