Quote:
|
Originally Posted by touchring
Jyväskylä 60 8 13.33% €0.04 €0.28
Lüdenscheid 17 5 29.41% €0.05 €0.25
Rüsselsheim 4 2 50.00% €0.07 €0.13
électromén... 6 1 16.67% €0.10 €0.10
Going strong, my electromenager, on Sedo for the 4/5th day. Really puts my .us domains to shame. :-(
|
3 days later:
jyväskylä 65 8 12.31% €0.04 €0.28
lüdenscheid 21 5 23.81% €0.05 €0.25
rüsselsheim 7 4 57.14% €0.07 €0.26
électromén... 13 2 15.38% €0.08 €0.15
All had more pageviews, and rüsselsheim and électromén... had extra clicks - this proves that even pure European .COM generics (non-trademarks or typo) can produce traffic and revenue.